
产品详情
13.3-65寸
触屏参数
| 屏幕尺寸 | 13.3/15.6/18.5/21.5/23.8/27/32/43/50/55/65英寸 | |
| 机身材质 型材 | 氧化拉丝工艺 | |
| 后盖 | 黑色喷粉钣金;结构稳定,主动散热 | |
| 外观色 | 黑色/银色/白色(可选) | |
| 前框玻璃 | 20点(红外)触摸,物理全钢化7机防爆玻璃 | |
| 整机功率 | ≤160W | |
| 待机功率 | ≤0.5W | |
| 音响喇叭 | 2*10W立体高低音音响 | |
| 输入电压 | AC190~264~(50/60Hz) | |
显示参数
| 面板尺寸 | 32寸/43寸/50寸/55寸(16:9) | |
| 背光类型 | D-LED | |
| 分辨率 | 标配2K(1920*1080) | |
| 亮度 | 中心点≥350cd/㎡ | |
| 对比度 | ≥4000:1(Typ.) | |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 背光灯寿命 | >50000小时 | |
外观尺寸
| 13.3寸 |
336.2×207.8×53.6mm |
| 15.6寸 | 518.8×310.3×49mm |
| 18.5寸 | 466.4×287×59mm |
| 21.5寸 |
522.74×314.2×59mm |
| 23.8寸 |
571.8×343.8×49mm |
| 27寸 |
646×384.2×49mm |
| 32寸 |
735.8×429.5×58.5mm |
| 43寸 |
984.6×572.8×54.9mm |
| 50寸 |
1136.4×656.9×54.9mm |
| 55寸 |
1251×721×56.9mm |
| 65寸 |
1495×870×74mm |
安卓配置
| A133 | 1G+8G 1G+32G |
| 352/723 |
1G+8G 1G+32G 2G+32G |
| 3566 | 2G+32G 4G+32G 8G+64G |
| 3288/3568/527S | 2G+32G |
| A527/T982 | 2G+32G 4G+32G |
| 3576 | 4G+64G |
windows
| I3 | 4G+64G 4+128G |
| I5 | 4G+64G 8+128G |
| I7 | 8+128G 8G+256 |
安装参数
| 安装方式 | 壁挂安装(横屏/竖屏)、卧式 |
| 壁挂支架孔距 | (L)100*(W)100mm、(L)400*(W)400mm |
| 电源类型/方式/接口 | 三芯电源/固定/品字头 |
| 内嵌安装原则 | 单边+20mm |
配置清单
标准配置 电源线(1.5m)、壁挂支架、说明书、保修卡合格证 底座(选配)

