
产品详情
65寸-85寸
触屏参数
| 型号 | Y-65/Y-75/Y-85 | |
| 屏幕尺寸 | 65/75/85英寸 | |
| 机身材质 型材 | 氧化拉丝工艺 | |
| 后盖 | 黑色喷粉钣金;结构稳定,主动散热 | |
| 外观色 | 黑色/银色/白色(可选) | |
| 前框玻璃 | 20点(红外)触摸,物理全钢化7机防爆玻璃 | |
| 产品重量 | 65寸 | 42KG(净重)48KG(毛重) |
| 75寸 | 45KG(净重)57KG(毛重) | |
| 85寸 | 57KG(净重)70KG(毛重) | |
| 整机功率 | ≤220W | |
| 待机功率 | ≤0.5W | |
| 音响喇叭 | 2*10W立体高低音音响 | |
| 输入电压 | AC190~264~(50/60Hz) | |
显示参数
| 面板尺寸 | 65寸/75寸/85寸(16:9) | |
| 背光类型 | D-LED | |
| 显示区域 | 65寸 | 1429.5(H)×804.5(V) |
| 75寸 | 1872(H)×1053(V) | |
| 85寸 | 1872(H)×1053(V) | |
| 分辨率 | 标配3840(H)*2160(V)(UHD) | |
| 亮度 | 中心点≥350cd/㎡ | |
| 对比度 | ≥4000:1(Typ.) | |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 背光灯寿命 | >50000小时 | |
外观尺寸
| 65寸 |
1488×562×59mm(含支架厚度72mm) |
| 75寸 | 1726×1004×91.9mm(含支架厚度103mm) |
| 85寸 | 1949×1130×91.9mm(含支架厚度103mm) |
安卓配置
| A133 | 1G+8G 1G+32G |
| 352/723 |
1G+8G 1G+32G 2G+32G |
| 3566 | 2G+32G 4G+32G 8G+64G |
| 3288/3568/527S | 2G+32G |
| A527/T982 | 2G+32G 4G+32G |
| 3576 | 4G+64G |
windows
| I3 | 4G+64G 4+128G |
| I5 | 4G+64G 8+128G |
| I7 | 8+128G 8G+256 |
安装参数
| 安装方式 | 壁挂安装(横屏/竖屏)、卧式 |
| 壁挂支架孔距 | (L)400*(W)400mm |
| 电源类型/方式/接口 | 三芯电源/固定/品字头 |
| 内嵌安装原则 | 单边+20mm |
配置清单
标准配置 电源线(1.5m)、壁挂支架、说明书、保修卡合格证 底座(选配)

