
产品详情
21.5寸
产品参数
| 型号 | PX-215 |
| 显示尺寸 | 21.5英寸(竖屏) |
| 整机尺寸 | 1486*410*420mm(高*宽*厚) |
| 分辨率 |
1080*1920 |
| 机身材质 | 冷轧钢板 厚度1.0-2.0mm |
| 外观色 | 白色 |
| 通信方式 | 433全无线收发通信/局域网 |
| 控制模块 | USB无线通信模块 80cm天线/可增加延长天线 |
| 通信能力 | 199个终端,0延时 |
| 打印机 | 80mm前置热敏打印 |
| 整机功率 | 70W |
| 音响喇叭 | 2*10W立体高低音音响 |
| 输入电源 | 100-240V~(50/60Hz)/220V独立供电 |
| 可扩展设备 | 身份证阅读/二维码阅读器/摄像头(选配) |
| 安装方式 | 嵌入式 |
| 开孔尺寸 |
552*648mm |
触摸显示参数
| 面板尺寸 | 21.5英寸(16:9) |
| 触摸类型 | 10点电容触摸 |
| 背光类型 | D-LED |
| 显示区域 | 476(H)×268(V) |
| 亮度 | 中心点>350cd/㎡ |
| 背光灯寿命 | >50000小时 |
| 耐用性 | >承受6千万次单触摸 |
热敏打印参数
| 类型 | 定制专用80mm热敏打印机 外嵌式(前置开门) |
| 接口类型 | USB |
| 切纸刀 | 自动切纸/100万刀 |
| 打印速度 | 150mm/秒 |
| 最大装纸 | 80*80mm |
| 打印头可靠性 | >=60万次 |
| 切刀频率 | 60次/分钟 |
安卓配置
| A133 | 1G+8G 1G+32G |
| 352/723 |
1G+8G 1G+32G 2G+32G |
| 3566 | 2G+32G 4G+32G 8G+64G |
| 3288/3568/527S | 2G+32G |
| A527/T982 | 2G+32G 4G+32G |
| 3576 | 4G+64G |
windows
| I3 | 4G+64G 4+128G |
| I5 | 4G+64G 8+128G |
| I7 | 8+128G 8G+256 |

